全身性治療劑量與排程
附錄 D:全身性治療劑量與排程
表 D1:雄激素剝奪治療劑量
| 藥物類別 | 藥物 | 劑量 | 頻率 |
|---|---|---|---|
| GnRH 激動劑 | 亮丙瑞林 | 7.5 mg | 每月 |
| 亮丙瑞林 | 22.5 mg | 每 3 個月 | |
| 戈舍瑞林 | 3.6 mg | 每月 | |
| GnRH 拮抗劑 | 地加瑞克 | 240 mg 負荷,然後 80 mg | 每月 |
表 D2:新一代 ARPI 劑量
| 藥物 | 劑量 | 頻率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 阿比特龍 | 1000 mg | 每日 | 空腹服用 |
| 恩雜魯胺 | 160 mg | 每日 | 可與食物同服 |
| 阿帕魯胺 | 240 mg | 每日 | 可與食物同服 |
| 達羅魯胺 | 600 mg | BID | 與食物同服 |
表 D3:化學治療劑量
| 藥物 | 劑量 | 頻率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 多西他賽 | 75 mg/m² IV | 每 3 週 | 與潑尼松 5 mg BID |
| 卡巴他賽 | 25 mg/m² IV | 每 3 週 | 與潑尼松 5 mg BID |